赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-03 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴格达空军胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 巴格达空军 | 1 : 4 | 哈尔迪亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
伊拉联 | 2024-11-02 | 扎胡 | 0 : 1 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2024-10-27 | 迪亚拉 | 1 : 1 | 巴格达空军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 哈尔迪亚 | 2 : 1 | 巴格达空军 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2024-10-07 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 纳弗巴士拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2024-09-23 | 巴格达空军 | 0 : 0 | 卡拉巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 金色世纪 | 1 : 2 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2024-07-15 | 瓦萨特 | 2 : 3 | 巴格达空军 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
伊拉联 | 2024-07-04 | 巴格达空军 | 1 : 1 | 卡西姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴格达空军胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 金色世纪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 金色世纪 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-11-25 | 巴格达空军 | 纽罗兹 | 1天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 金色世纪 | 巴格达空军 | 3天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 巴格达空军 | 布赖代合作 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 布赖代合作 | 哈尔迪亚 | 4天 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代先锋 | 布赖代合作 | 6天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 巴格达空军 | 布赖代合作 | 10天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代合作 | 吉达国民 | 14天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 44天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 47天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 54天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 布赖代合作 | 欧鲁巴赫 | 64天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 68天 |