赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-09 | 拉维根德尔卡米诺 | 0 : 1 | 阿斯托尔加体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-03-10 | 拉维根德尔卡米诺 | 2 : 1 | 阿斯托尔加体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2023-10-21 | 阿斯托尔加体育会 | 0 : 1 | 拉维根德尔卡米诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿斯托尔加体育会胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-09 | 拉维根德尔卡米诺 | 0 : 1 | 阿斯托尔加体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-11-02 | 阿斯托尔加体育会 | 4 : 0 | 杜埃罗湖 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-10-27 | 祖皮特尔里昂斯B队 | 1 : 0 | 阿斯托尔加体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-10-19 | 米兰德斯B队 | 1 : 3 | 阿斯托尔加体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-10-05 | 罗德里戈城 | 0 : 2 | 阿斯托尔加体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 托尔德西利亚斯 | 1 : 1 | 阿斯托尔加体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-09-08 | 艾兰迪纳 | 1 : 3 | 阿斯托尔加体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-05-26 | 阿斯托尔加体育会 | 0 : 0 | 萨拉曼卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-19 | 萨拉曼卡 | 1 : 0 | 阿斯托尔加体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-13 | 比罗门萨斯 | 0 : 0 | 阿斯托尔加体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯托尔加体育会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-09 | 拉维根德尔卡米诺 | 0 : 1 | 阿斯托尔加体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-11-03 | 柏伦西亚 | 1 : 0 | 拉维根德尔卡米诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-11-01 | 布里维斯卡 | 0 : 1 | 拉维根德尔卡米诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-27 | 拉维根德尔卡米诺 | 2 : 0 | 比斯若 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-10-19 | 拉维根德尔卡米诺 | 1 : 1 | 維拉拉玻 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-05 | 拉维根德尔卡米诺 | 5 : 1 | 莫哈多斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西协丙 | 2024-09-08 | 祖皮特尔里昂斯B队 | 0 : 0 | 拉维根德尔卡米诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-11 | 維拉拉玻 | 1 : 1 | 拉维根德尔卡米诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-06 | 拉维根德尔卡米诺 | 1 : 3 | 皇家阿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 宾比贝 | 1 : 1 | 拉维根德尔卡米诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉维根德尔卡米诺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|