赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-03-06 | 胡斯特 | 1 : 2 | 罗姆内 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-25 | 胡斯特 | 0 : 2 | 罗姆内 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2023-10-21 | 胡斯特 | 0 : 3 | 罗姆内 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克甲 | 2023-08-19 | 罗姆内 | 1 : 0 | 胡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,胡斯特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-08-16 | 特诺皮尔 | 3 : 2 | 胡斯特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌克甲 | 2024-06-08 | 胡斯特 | 0 : 1 | 兹维亚赫尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-06-01 | 兹维亚赫尔 | 1 : 1 | 胡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-05-25 | 迪纳兹维什哥罗德 | 7 : 1 | 胡斯特 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
乌克甲 | 2024-05-19 | 胡斯特 | 0 : 1 | 科里民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-05-11 | 切尔尼夫 | 4 : 2 | 胡斯特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
乌克甲 | 2024-05-04 | 胡斯特 | 2 : 0 | 希尼克体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克甲 | 2024-04-20 | 胡斯特 | 0 : 1 | 迪纳兹维什哥罗德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-04-14 | 科里民 | 0 : 1 | 胡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2024-04-05 | 胡斯特 | 2 : 0 | 切尔尼夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-11-16 | 罗姆内 | 0 : 2 | 杜纳伊夫齐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-11-09 | 特诺皮尔 | 1 : 0 | 罗姆内 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-11-03 | 罗姆内 | 1 : 1 | 普迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-19 | 普里卡帕亚 | 1 : 0 | 罗姆内 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-13 | 罗姆内 | 1 : 3 | 米奈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-09 | 切尔诺夫策 | 0 : 1 | 罗姆内 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2024-10-04 | 罗姆内 | 1 : 0 | 哈尔科夫冶金 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2024-09-21 | 杜纳伊夫齐 | 1 : 2 | 罗姆内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2024-09-15 | 罗姆内 | 3 : 2 | 特诺皮尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
乌克甲 | 2024-08-26 | 米奈 | 1 : 2 | 罗姆内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗姆内胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 3 | 13 | 15 | 37 | -22 | 10 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 5 | 20 | 15 | 5 | 3 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-11-23 | 罗姆内 | 胡斯特 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-11-23 | 罗姆内 | 胡斯特 | 1天 |