威联杯 08-03 02:30 卡迪夫城U21 VS 帕地普利德

卡迪夫城U21 卡迪夫城U21
集锦|回放
08-03 02:30
帕地普利德 帕地普利德
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    威联杯 2024-08-03 帕地普利德 1 : 3 卡迪夫城U21 -2 4

    两队近 1 场交锋,卡迪夫城U211 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    卡迪夫城U21 卡迪夫城U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21杯 2024-11-09 卡迪夫城U21 2 : 2 埃弗顿U21 0 4
    英乙U21 2024-11-04 布里斯托尔城U21 1 : 4 卡迪夫城U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-29 卡迪夫城U21 1 : 0 斯旺西U21 1 1
    威联杯 2024-10-22 卡迪夫都市大学 2 : 3 卡迪夫城U21 -1 5
    英乙U21 2024-10-05 查尔顿U21 0 : 2 卡迪夫城U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-01 伊普斯维奇U21 2 : 2 卡迪夫城U21 0 4
    英乙U21 2024-09-27 卡迪夫城U21 0 : 2 谢菲尔德联U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-23 卡迪夫城U21 1 : 0 布伦特福德U21 1 1
    威联杯 2024-09-18 梅瑟镇 1 : 2 卡迪夫城U21 -1 3
    英乙U21 2024-08-30 卡迪夫城U21 4 : 3 伯明翰U21 1 7

    两队近 10 场交锋,卡迪夫城U217 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    帕地普利德 帕地普利德
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    威冠联 2024-11-09 帕地普利德 1 : 0 卡马顿 1 1
    威冠联 2024-11-02 阿曼福德 0 : 3 帕地普利德 -3 3
    威冠联 2024-10-26 帕地普利德 2 : 2 巴格兰龙 0 4
    威杯 2024-10-19 帕地普利德 0 : 2 潘尼达伦 -2 2
    威冠联 2024-10-12 施白兰凯尔特人 0 : 2 帕地普利德 -2 2
    威冠联 2024-10-05 帕地普利德 2 : 0 彭赫瑟堡流浪 2 2
    威冠联 2024-09-28 帕地普利德 1 : 0 纽波特城 1 1
    威冠联 2024-09-14 特雷托馬斯藍鳥 3 : 2 帕地普利德 1 5
    威冠联 2024-09-07 马奇奥 1 : 1 帕地普利德 0 2
    威冠联 2024-08-26 帕地普利德 0 : 3 兰内里 -3 3

    两队近 10 场交锋,帕地普利德5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 卡迪夫城U21 卡迪夫城U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-27 米尔沃尔U21 卡迪夫城U21 5天
      英乙U21 2024-12-03 卡迪夫城U21 伯恩茅斯U21 11天
      英乙U21 2024-12-07 科尔切斯特联U21 卡迪夫城U21 14天
      英乙U21 2024-12-16 卡迪夫城U21 女王公园巡游者U21 24天
      英乙U21 2025-01-07 伊普斯维奇U21 卡迪夫城U21 46天
      英乙U21 2025-01-14 卡迪夫城U21 布伦特福德U21 53天
      英乙U21 2025-01-21 查尔顿U21 卡迪夫城U21 60天
      英U21杯 2025-02-01 卡迪夫城U21 埃弗顿U21 70天
      英乙U21 2025-02-11 卡迪夫城U21 斯旺西U21 81天
      英乙U21 2025-02-17 沃特福德U21 卡迪夫城U21 87天
    • 帕地普利德 帕地普利德

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      威冠联 2024-11-23 马奇奥 帕地普利德 1天
      威冠联 2024-11-30 帕地普利德 特雷费林BGC 7天
      威冠联 2024-12-07 卡尔路伊利 帕地普利德 15天
      威冠联 2024-12-26 帕地普利德 塔福斯威尔 34天
      威冠联 2025-01-01 卡姆比利安 帕地普利德 40天
      威冠联 2025-01-11 帕地普利德 纽波特城 49天
      威冠联 2025-01-18 帕地普利德 巴格兰龙 56天
      威冠联 2025-01-25 亚分利多 帕地普利德 63天
      威冠联 2025-02-08 阿曼福德 帕地普利德 78天
      威冠联 2025-02-22 帕地普利德 彭赫瑟堡流浪 91天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!