赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威联杯 | 2024-07-21 | 斯旺西U21 | 1 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴格兰龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 1 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 纽波特城 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 巴格兰龙 | 1 : 2 | 卡尔路伊利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 帕地普利德 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-19 | 巴格兰龙 | 3 : 1 | 塔福斯威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴格兰龙 | 3 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 彭赫瑟堡流浪 | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 施白兰凯尔特人 | 3 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 巴格兰龙 | 0 : 2 | 特芬琳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴格兰龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 布伦特福德U21 | 3 : 3 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 2 | 斯旺西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 巴恩斯利U21 | 0 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 斯旺西U21 | 1 : 3 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威联杯 | 2024-07-21 | 斯旺西U21 | 1 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-21 | 斯旺西U21 | 2 : 4 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-10 | 伯明翰U21 | 0 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯旺西U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 巴格兰龙 | 马奇奥 | 8天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 卡姆比利安 | 巴格兰龙 | 15天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 巴格兰龙 | 特芬琳 | 34天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰内里 | 巴格兰龙 | 40天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴格兰龙 | 卡尔路伊利 | 50天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 帕地普利德 | 巴格兰龙 | 56天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 巴格兰龙 | 高特利联 | 64天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 巴格兰龙 | 亚分利多 | 78天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 纽波特城 | 巴格兰龙 | 91天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 巴格兰龙 | 特雷托馬斯藍鳥 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-27 | 斯旺西U21 | 谢周三U21 | 5天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇U21 | 斯旺西U21 | 11天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 斯旺西U21 | 沃特福德U21 | 17天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 查尔顿U21 | 斯旺西U21 | 25天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 斯旺西U21 | 科尔切斯特联U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 布里斯托尔城U21 | 斯旺西U21 | 52天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 斯旺西U21 | 米尔沃尔U21 | 59天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伯恩茅斯U21 | 斯旺西U21 | 67天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 南安普顿U21 | 斯旺西U21 | 70天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 卡迪夫城U21 | 斯旺西U21 | 81天 |