赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-02-24 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-12-07 | 圣米伦 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-10-28 | 圣约翰斯通 | 0 : 4 | 圣米伦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣约翰斯通胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-02-24 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-12-07 | 圣米伦 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-10-28 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣约翰斯通胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2023-12-07 | 圣米伦 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,圣约翰斯通胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2023-12-07 | 圣米伦 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣约翰斯通胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 邓迪FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 圣约翰斯通 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 希伯尼安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 基尔马诺克 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 38 | 49 | -11 | 6 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 圣约翰斯通 | 基尔马诺克 | 2天 |
苏超 | 2024-12-01 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 10天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 16天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 23天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 30天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 35天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 38天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 42天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 45天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 2天 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪联 | 圣米伦 | 9天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 16天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 23天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 30天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 35天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 38天 |
苏超 | 2025-01-02 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 42天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 45天 |
苏超 | 2025-01-11 | 圣米伦 | 邓迪联 | 51天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
圣约翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣米伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 12:04:21
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 12:04:21
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 08:01:02
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 08:01:02
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 08:01:02
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 08:01:02