赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-02-18 | 布赖代先锋 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2023-08-25 | 利雅得新月 | 4 : 0 | 布赖代先锋 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2023-06-01 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,利雅得新月胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 布赖代先锋 | 5 : 0 | 费哈 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代先锋胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 41 | 49 | -8 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 2天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 6天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 9天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 40天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 49天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 55天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 59天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 63天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代先锋 | 布赖代合作 | 2天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 9天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代先锋 | 查巴垒 | 40天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 49天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 布赖代先锋 | 阿科多 | 55天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿尔科鲁德 | 布赖代先锋 | 59天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 63天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 卡迪西亚 | 布赖代先锋 | 70天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 布赖代先锋 | 费哈 | 77天 |