赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-10-23 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,朱拜勒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-10 | 阿尔纳泽马 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 艾卜哈 | 1 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 朱拜勒 | 2 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 尼奥姆SC | 4 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 朱拜勒 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-04-19 | 朱拜勒 | 2 : 3 | 苏扩尔KSA | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-31 | 朱拜勒 | 2 : 2 | 阿尔萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱拜勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 阿尔纳泽马 | 1 : 3 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-10 | 哈萨正义 | 3 : 3 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈萨正义 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨正义 | 0 : 2 | 达曼协作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-16 | 哈萨正义 | 0 : 0 | 祖尔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-19 | 布凯里耶 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 哈萨正义 | 1 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 尤胡德 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-16 | 哈萨正义 | 1 : 1 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨正义胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 6 | 52 | 40 | 12 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 吉达里比亚 | 朱拜勒 | 3天 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 朱拜勒 | 查巴垒 | 10天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 哈森姆 | 朱拜勒 | 19天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 积尼达 | 朱拜勒 | 25天 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 朱拜勒 | 尤胡德 | 45天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 巴廷 | 朱拜勒 | 51天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 哈萨正义 | 积尼达 | 4天 |
沙特甲 | 2024-12-03 | 阿尔艾因 | 哈萨正义 | 11天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 哈萨正义 | 塔伊 | 18天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 尤胡德 | 哈萨正义 | 24天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 哈萨正义 | 巴廷 | 44天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尼奥姆SC | 哈萨正义 | 50天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 哈萨正义 | 阿拉毕 | 55天 |