赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-04 | 明辛根 | 1 : 1 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-03 | 杜安U21 | 0 : 0 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-23 | 明辛根 | 0 : 4 | 杜安U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,明辛根胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 沃伦 | 2 : 0 | 明辛根 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 明辛根 | 1 : 2 | 罗特克瑞兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 康戈迪亚 | 1 : 1 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 明辛根 | 1 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 草蜢U21 | 1 : 1 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 明辛根 | 1 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 史克奇 | 1 : 3 | 明辛根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 明辛根 | 0 : 0 | 比耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 普里什蒂娜FC | 1 : 2 | 明辛根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 明辛根 | 1 : 2 | 迪特科尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,明辛根胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 杜安U21 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 杜安U21 | 4 : 3 | FC黑星 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 索洛图恩 | 2 : 1 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 迪特科尼 | 3 : 2 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 杜安U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 杜安U21 | 2 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 杜安U21 | 0 : 1 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜安U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 57 | 47 | 10 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 56 | 48 | 8 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 索洛图恩 | 明辛根 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 明辛根 | FC黑星 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 慕特登兹 | 明辛根 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 明辛根 | 库尔泰泰勒 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 明辛根 | 迪特科尼 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 普里什蒂娜FC | 明辛根 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 明辛根 | 比耶纳 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 史克奇 | 明辛根 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 明辛根 | 兰根萨尔 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 草蜢U21 | 明辛根 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 普里什蒂娜FC | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 比耶纳 | 杜安U21 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 杜安U21 | 史克奇 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 杜安U21 | 草蜢U21 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 杜安U21 | 康戈迪亚 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 罗特克瑞兹 | 杜安U21 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 杜安U21 | 沃伦 | 144天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 迪特科尼 | 杜安U21 | 151天 |