赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-19 | 北马其顿U17 | 2 : 2 | 苏格兰U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏格兰U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-19 | 北马其顿U17 | 2 : 2 | 苏格兰U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-20 | 苏格兰U17 | 0 : 0 | 奧地利U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-18 | 苏格兰U17 | 0 : 1 | 奧地利U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-27 | 土耳其U17 | 3 : 0 | 苏格兰U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-24 | 哈萨克斯坦U17 | 0 : 2 | 苏格兰U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U17 | 2023-10-21 | 苏格兰U17 | 1 : 3 | 白俄罗斯U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-17 | 苏格兰U17 | 3 : 2 | 瑞士U17 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-08-16 | 苏格兰U17 | 1 : 1 | 瑞士U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U17 | 2023-05-23 | 苏格兰U17 | 0 : 3 | 德国U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U17 | 2023-05-20 | 苏格兰U17 | 1 : 2 | 葡萄牙U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏格兰U17胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-19 | 北马其顿U17 | 2 : 2 | 苏格兰U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-16 | 北马其顿U17 | 2 : 3 | 黑山U18 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-31 | 北马其顿U17 | 1 : 1 | 马耳他U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-28 | 北马其顿U17 | 0 : 5 | 西班牙U17 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-25 | 斯洛伐克U17 | 4 : 0 | 北马其顿U17 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-24 | 塞浦路斯U17 | 1 : 1 | 北马其顿U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-22 | 塞浦路斯U17 | 0 : 3 | 北马其顿U17 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,北马其顿U17胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-23 | 罗马尼亚U17 | 苏格兰U17 | 1天 |
欧青U17 | 2025-03-25 | 列支敦士登U17 | 苏格兰U17 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-22 | 北马其顿U17 | 列支敦士登U17 | 1天 |
欧青U17 | 2025-03-25 | 北马其顿U17 | 罗马尼亚U17 | 4天 |