赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 拜仁 | 5 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 9 | 拜仁 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-03 | 本菲卡 | 2 : 1 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡联杯 | 2024-10-31 | 圣克拉拉 | 0 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-28 | 里奥阿维 | 0 : 5 | 本菲卡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 费耶诺德 | 3 : 1 | 本菲卡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 马竞 | 0 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-09-29 | 吉维森特 | 1 : 5 | 本菲卡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
葡超 | 2024-09-24 | 本菲卡 | 3 : 0 | 博阿维斯塔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 本菲卡 | 2 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-15 | 圣克拉拉 | 1 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-08-31 | 本菲卡 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 圣保利 | 拜仁 | 3天 |
德甲 | 2024-11-23 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 拜仁 | 巴黎圣日耳曼 | 20天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 24天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 31天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 34天 |
德甲 | 2024-12-14 | 美因茨 | 拜仁 | 38天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 45天 |
德甲 | 2025-01-11 | 门兴 | 拜仁 | 66天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 本菲卡 | 波尔图 | 4天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 摩纳哥 | 本菲卡 | 21天 |
葡超 | 2024-12-02 | 阿罗卡 | 本菲卡 | 25天 |
葡超 | 2024-12-09 | 本菲卡 | 吉马良斯 | 32天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 本菲卡 | 博洛尼亚 | 35天 |
葡超 | 2024-12-16 | AVS俱乐部 | 本菲卡 | 39天 |
葡超 | 2024-12-20 | 马德拉国民 | 本菲卡 | 43天 |
葡超 | 2024-12-23 | 本菲卡 | 埃斯托里尔 | 46天 |
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 53天 |
葡超 | 2025-01-06 | 本菲卡 | 布拉加 | 60天 |