赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美预备联 | 2024-09-09 | 奥斯汀FC II队 | 2 : 3 | 明尼苏达联B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美预备联 | 2023-09-11 | 奥斯汀FC II队 | 1 : 1 | 明尼苏达联B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,明尼苏达联B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美预备联 | 2024-10-07 | 明尼苏达联B队 | 2 : 8 | 北得克萨斯 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
美预备联 | 2024-09-28 | 科罗拉多急流B队 | 0 : 1 | 明尼苏达联B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美预备联 | 2024-09-16 | 明尼苏达联B队 | 2 : 2 | 圣路易斯市B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美预备联 | 2024-09-09 | 奥斯汀FC II队 | 2 : 3 | 明尼苏达联B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美预备联 | 2024-08-22 | 明尼苏达联B队 | 1 : 4 | 休斯顿迪纳摩B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美预备联 | 2024-08-09 | 圣何塞地震后备队 | 1 : 1 | 明尼苏达联B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美预备联 | 2024-07-27 | 科罗拉多急流B队 | 0 : 1 | 明尼苏达联B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美预备联 | 2024-07-01 | 休斯顿迪纳摩B队 | 3 : 1 | 明尼苏达联B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美预备联 | 2024-06-14 | 明尼苏达联B队 | 1 : 4 | 温哥华白帽后备队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美预备联 | 2024-06-10 | 北得克萨斯 | 3 : 0 | 明尼苏达联B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达联B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美预备联 | 2024-10-07 | 圣何塞地震后备队 | 4 : 3 | 奥斯汀FC II队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
美预备联 | 2024-09-28 | 温哥华白帽后备队 | 1 : 1 | 奥斯汀FC II队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美预备联 | 2024-09-14 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1 : 3 | 奥斯汀FC II队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美预备联 | 2024-09-09 | 奥斯汀FC II队 | 2 : 3 | 明尼苏达联B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美预备联 | 2024-09-03 | 奥斯汀FC II队 | 2 : 3 | 圣路易斯市B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美预备联 | 2024-08-24 | 科罗拉多急流B队 | 3 : 4 | 奥斯汀FC II队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
美预备联 | 2024-08-09 | 奥斯汀FC II队 | 3 : 3 | 波特兰伐木工后备队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美预备联 | 2024-07-12 | 奥斯汀FC II队 | 0 : 2 | 休斯顿迪纳摩B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美预备联 | 2024-07-06 | 皇家君主 | 0 : 2 | 奥斯汀FC II队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美预备联 | 2024-07-01 | 奥斯汀FC II队 | 2 : 2 | 堪萨斯城后备队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀FC II队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|