芬乙 09-06 23:30 PEPO拉宾兰塔 VS 努尔米耶尔维NJS

PEPO拉宾兰塔 PEPO拉宾兰塔
集锦|回放
09-06 23:30
努尔米耶尔维NJS 努尔米耶尔维NJS
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬乙 2024-09-06 努尔米耶尔维NJS 3 : 2 PEPO拉宾兰塔 1 5
    芬乙 2024-07-03 PEPO拉宾兰塔 3 : 3 努尔米耶尔维NJS 0 6
    芬乙 2024-04-27 努尔米耶尔维NJS 0 : 2 PEPO拉宾兰塔 -2 2
    芬乙 2023-09-09 努尔米耶尔维NJS 2 : 3 PEPO拉宾兰塔 -1 5
    芬乙 2023-07-01 PEPO拉宾兰塔 2 : 2 努尔米耶尔维NJS 0 4

    两队近 5 场交锋,PEPO拉宾兰塔2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    PEPO拉宾兰塔 PEPO拉宾兰塔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬乙 2024-09-22 PEPO拉宾兰塔 1 : 1 奇芬 0 2
    芬乙 2024-09-06 努尔米耶尔维NJS 3 : 2 PEPO拉宾兰塔 1 5
    芬乙 2024-09-01 PEPO拉宾兰塔 0 : 5 格力夫克 -5 5
    芬乙 2024-08-10 PEPO拉宾兰塔 1 : 1 迈帕 0 2
    芬乙 2024-08-04 查普斯B队 0 : 1 PEPO拉宾兰塔 -1 1
    芬乙 2024-07-27 PEPO拉宾兰塔 1 : 1 PPJ学院 0 2
    芬乙 2024-07-19 亚特兰提斯B 1 : 3 PEPO拉宾兰塔 -2 4
    芬乙 2024-07-13 PEPO拉宾兰塔 1 : 1 拉迪恩雷帕斯 0 2
    芬乙 2024-07-07 奇芬 0 : 2 PEPO拉宾兰塔 -2 2
    芬乙 2024-07-03 PEPO拉宾兰塔 3 : 3 努尔米耶尔维NJS 0 6

    两队近 10 场交锋,PEPO拉宾兰塔3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    努尔米耶尔维NJS 努尔米耶尔维NJS
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬乙 2024-09-22 努尔米耶尔维NJS 3 : 3 格力夫克 0 6
    芬乙 2024-09-06 努尔米耶尔维NJS 3 : 2 PEPO拉宾兰塔 1 5
    芬乙 2024-08-10 亚特兰提斯B 1 : 2 努尔米耶尔维NJS -1 3
    芬乙 2024-08-03 努尔米耶尔维NJS 3 : 0 富图拉 3 3
    芬乙 2024-07-27 奇芬 2 : 2 努尔米耶尔维NJS 0 4
    芬乙 2024-07-20 努尔米耶尔维NJS 2 : 2 查普斯B队 0 4
    芬乙 2024-07-13 格力夫克 1 : 1 努尔米耶尔维NJS 0 2
    芬乙 2024-07-07 努尔米耶尔维NJS 1 : 0 迈帕 1 1
    芬乙 2024-07-03 PEPO拉宾兰塔 3 : 3 努尔米耶尔维NJS 0 6
    芬乙 2024-06-27 努尔米耶尔维NJS 2 : 3 拉迪恩雷帕斯 -1 5

    两队近 10 场交锋,努尔米耶尔维NJS4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • PEPO拉宾兰塔 PEPO拉宾兰塔[芬乙排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 9 10 45 44 1 7 41%
    • 努尔米耶尔维NJS 努尔米耶尔维NJS[芬乙排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 9 10 34 30 4 6 41%

    近期赛程

    • PEPO拉宾兰塔 PEPO拉宾兰塔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 努尔米耶尔维NJS 努尔米耶尔维NJS

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!