赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-09-01 | 弗伦斯堡 | 2 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-05-18 | 诺德施泰特 | 2 : 0 | 弗伦斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-03-21 | 弗伦斯堡 | 1 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2023-05-20 | 诺德施泰特 | 1 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,诺德施泰特胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-17 | 云达不莱梅青年队 | 2 : 3 | 诺德施泰特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-11-10 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 奥尔登堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-03 | 诺德施泰特 | 1 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 艾默当踢球者 | 4 : 0 | 诺德施泰特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 诺德施泰特 | 1 : 0 | 凤凰吕贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-17 | 汉堡青年队 | 1 : 0 | 诺德施泰特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | FC条顿05 | 4 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 吕贝克 | 2 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 诺德施泰特 | 2 : 1 | 耶德洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺德施泰特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 弗伦斯堡 | 0 : 3 | 德罗特尔森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 梅彭 | 4 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-11-03 | 弗伦斯堡 | 2 : 2 | 基尔B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 汉堡青年队 | 0 : 1 | 弗伦斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-20 | 弗伦斯堡 | 2 : 2 | 圣保利业余队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 托德斯费尔德 | 0 : 5 | 弗伦斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 弗伦斯堡 | 1 : 4 | 云达不莱梅青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 奥尔登堡 | 0 : 2 | 弗伦斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 弗伦斯堡 | 1 : 3 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 艾默当踢球者 | 3 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗伦斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 12 | 55 | 49 | 6 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 12 | 55 | 47 | 8 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-24 | 托德斯费尔德 | 诺德施泰特 | 2天 |
德地区 | 2024-12-01 | 诺德施泰特 | 圣保利业余队 | 9天 |
德地区 | 2024-12-08 | 汉堡青年队 | 诺德施泰特 | 16天 |
德地区 | 2025-02-23 | 诺德施泰特 | 基尔B队 | 93天 |
德地区 | 2025-03-01 | 弗伦斯堡 | 诺德施泰特 | 99天 |
德地区 | 2025-03-09 | 诺德施泰特 | 德罗特尔森 | 107天 |
德地区 | 2025-03-16 | SV不莱梅 | 诺德施泰特 | 114天 |
德地区 | 2025-03-23 | 诺德施泰特 | 耶德洛 | 121天 |
德地区 | 2025-03-29 | 吕贝克 | 诺德施泰特 | 127天 |
德地区 | 2025-04-06 | 诺德施泰特 | 哈韦尔斯 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 弗伦斯堡 | SV不莱梅 | 1天 |
德地区 | 2024-11-30 | 耶德洛 | 弗伦斯堡 | 8天 |
德地区 | 2024-12-07 | 弗伦斯堡 | 吕贝克 | 14天 |
德地区 | 2025-02-23 | 哈韦尔斯 | 弗伦斯堡 | 93天 |
德地区 | 2025-03-01 | 弗伦斯堡 | 诺德施泰特 | 99天 |
德地区 | 2025-03-09 | FC条顿05 | 弗伦斯堡 | 107天 |
德地区 | 2025-03-15 | 弗伦斯堡 | 凤凰吕贝克 | 112天 |
德地区 | 2025-03-22 | 艾默当踢球者 | 弗伦斯堡 | 119天 |
德地区 | 2025-03-29 | 弗伦斯堡 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 126天 |
德地区 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 弗伦斯堡 | 135天 |