赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-09 | 阿尔马城 | 1 : 1 | 纽维城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-08-24 | 纽维城 | 3 : 3 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-12 | 纽维城 | 0 : 2 | 阿尔马城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿尔马城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-09 | 阿尔马城 | 0 : 1 | 纽维城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-08-24 | 纽维城 | 2 : 2 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-12 | 纽维城 | 0 : 2 | 阿尔马城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿尔马城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-08-24 | 纽维城 | 3 : 3 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-12 | 纽维城 | 0 : 2 | 阿尔马城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿尔马城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-08-24 | 纽维城 | 2 : 2 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-12 | 纽维城 | 0 : 2 | 阿尔马城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿尔马城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 韦德斯 | 0 : 3 | 阿尔马城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 阿尔马城 | 1 : 1 | 纽维城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱联杯 | 2024-11-06 | 基拿云 | 0 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 巴里纳马勒联 | 2 : 3 | 阿尔马城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-26 | 阿尔马城 | 1 : 3 | 阿尔斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 利马瓦迪 | 2 : 2 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 阿尔马城 | 1 : 0 | 邓迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 纽因顿 | 1 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 阿尔马城 | 3 : 1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-21 | FC宾高 | 4 : 1 | 阿尔马城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔马城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-16 | 韦德斯 | 0 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 阿尔马城 | 0 : 1 | 纽维城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱联杯 | 2024-11-06 | 基拿云 | 0 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-26 | 阿尔马城 | 0 : 2 | 阿尔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 利马瓦迪 | 1 : 1 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 阿尔马城 | 0 : 0 | 邓迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 纽因顿 | 0 : 0 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 阿尔马城 | 1 : 0 | 巴里纳马勒联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-21 | FC宾高 | 2 : 1 | 阿尔马城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔马城胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-17 | 纽维城 | 0 : 3 | FC宾高 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 阿尔马城 | 1 : 1 | 纽维城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 韦德斯 | 2 : 2 | 纽维城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-26 | 纽维城 | 1 : 3 | 巴利卡拉尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 纽因顿 | 1 : 3 | 纽维城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 纽维城 | 0 : 2 | FC协会队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 阿尔斯 | 4 : 1 | 纽维城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 纽维城 | 1 : 2 | 韦德斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 巴利卡拉尔 | 1 : 2 | 纽维城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-14 | 纽维城 | 0 : 1 | 安纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽维城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-17 | 纽维城 | 0 : 2 | FC宾高 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-11-09 | 阿尔马城 | 0 : 1 | 纽维城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-11-02 | 韦德斯 | 1 : 1 | 纽维城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-26 | 纽维城 | 0 : 2 | 巴利卡拉尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-19 | 纽因顿 | 1 : 0 | 纽维城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-12 | 纽维城 | 0 : 0 | FC协会队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2024-10-05 | 阿尔斯 | 2 : 0 | 纽维城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-28 | 纽维城 | 0 : 1 | 韦德斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2024-09-21 | 巴利卡拉尔 | 0 : 1 | 纽维城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-09-14 | 纽维城 | 0 : 1 | 安纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽维城胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 5 | 27 | 30 | -3 | 5 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3 | 8 | 25 | 35 | -10 | 11 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-23 | FC协会队 | 阿尔马城 | 1天 |
北爱冠 | 2024-11-30 | FC宾高 | 阿尔马城 | 8天 |
北爱冠 | 2024-12-07 | 阿尔马城 | 巴利卡拉尔 | 15天 |
北爱冠 | 2024-12-14 | 阿尔马城 | 邓迪拉 | 22天 |
北爱冠 | 2024-12-21 | 纽因顿 | 阿尔马城 | 29天 |
北爱冠 | 2024-12-26 | 阿尔马城 | 安纳 | 34天 |
北爱冠 | 2024-12-31 | 纽维城 | 阿尔马城 | 39天 |
北爱冠 | 2025-01-11 | 阿尔马城 | 韦德斯 | 50天 |
北爱冠 | 2025-01-18 | 阿尔斯 | 阿尔马城 | 57天 |
北爱冠 | 2025-01-25 | 阿尔马城 | 利马瓦迪 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2024-11-23 | 纽维城 | 邓迪拉 | 1天 |
北爱冠 | 2024-11-30 | 纽维城 | 安纳 | 8天 |
北爱冠 | 2024-12-07 | 利马瓦迪 | 纽维城 | 15天 |
北爱冠 | 2024-12-14 | 阿尔斯 | 纽维城 | 22天 |
北爱冠 | 2024-12-21 | 纽维城 | FC协会队 | 29天 |
北爱冠 | 2024-12-26 | 巴里纳马勒联 | 纽维城 | 34天 |
北爱冠 | 2024-12-31 | 纽维城 | 阿尔马城 | 39天 |
北爱冠 | 2025-01-11 | 巴利卡拉尔 | 纽维城 | 50天 |
北爱冠 | 2025-01-18 | 纽维城 | FC宾高 | 57天 |
北爱冠 | 2025-01-25 | 安纳 | 纽维城 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔马城 | 2 | 3 | 3 | 6 | 负 |
纽维城 | 2 | 3 | 3 | 3 | 负 |
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 12:04:21
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 12:04:21
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 08:01:02
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 08:01:02
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 08:01:02
欧国联高清直播,每一帧都清晰动人。vs的对决,高清画质让你身临其境。欧国联赛事免费直播观看,精彩对决不再错过。不论是的犀利进攻,还是的稳健防守,都将一一呈现。错过直播?vs赛事回放,随时重温激动人心的瞬间。
2024-11-20 08:01:02