赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2024-01-29 | 加泰族 | 0 : 1 | 戈亚图巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴戈乙 | 2023-10-05 | 戈亚图巴 | 1 : 2 | 加泰族 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴戈乙 | 2023-08-24 | 加泰族 | 0 : 2 | 戈亚图巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,戈亚图巴胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2024-03-12 | 戈亚图巴 | 0 : 5 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
巴国诺联 | 2024-03-03 | 戈亚尼亚竞技 | 3 : 0 | 戈亚图巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-26 | 戈亚斯 | 2 : 1 | 戈亚图巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-19 | 戈亚图巴 | 1 : 1 | 艾帕尔斯登瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-16 | 戈亚图巴 | 0 : 6 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-12 | 安纳波利斯 | 0 : 0 | 戈亚图巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-09 | 戈亚图巴 | 3 : 1 | 伊波拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴国诺联 | 2024-02-05 | 戈亚图巴 | 1 : 0 | 卡塔拉诺竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴国诺联 | 2024-02-01 | 戈亚尼亚 | 1 : 1 | 戈亚图巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴国诺联 | 2024-01-29 | 加泰族 | 0 : 1 | 戈亚图巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈亚图巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2024-02-26 | 加泰族 | 0 : 4 | 安纳波利斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-19 | 戈亚尼亚竞技 | 2 : 0 | 加泰族 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-15 | 艾帕尔斯登瑟 | 4 : 1 | 加泰族 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-11 | 加泰族 | 1 : 4 | 戈亚斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-08 | 加泰族 | 0 : 1 | 维拉诺瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-05 | 莫林荷斯 | 2 : 2 | 加泰族 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-01 | 加泰族 | 1 : 0 | 戈亚内斯亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴国诺联 | 2024-01-29 | 加泰族 | 0 : 1 | 戈亚图巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴国诺联 | 2024-01-25 | 伊波拉 | 0 : 1 | 加泰族 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴国诺联 | 2024-01-22 | 加泰族 | 1 : 4 | 戈亚尼亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,加泰族胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-01-16 | 戈亚图巴 | 戈亚斯 | 6天 |
巴国诺联 | 2025-01-26 | 戈亚内斯亚 | 戈亚图巴 | 15天 |
巴国诺联 | 2025-02-10 | 戈亚图巴 | 加泰族 | 30天 |
巴国诺联 | 2025-02-13 | 维拉诺瓦 | 戈亚图巴 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-01-26 | 加泰族 | 伊纽马斯 | 15天 |
巴国诺联 | 2025-02-10 | 戈亚图巴 | 加泰族 | 30天 |
巴国诺联 | 2025-02-13 | 加泰族 | 卡塔拉诺竞技 | 33天 |