赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-08-05 | 萨拜FC | 1 : 4 | 兹拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-25 | 萨拜FC | 0 : 1 | 兹拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞杯 | 2024-02-08 | 萨拜FC | 0 : 3 | 兹拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞杯 | 2024-01-30 | 兹拉 | 2 : 1 | 萨拜FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-01-22 | 兹拉 | 0 : 0 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2023-10-28 | 萨拜FC | 2 : 2 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2023-08-20 | 兹拉 | 2 : 1 | 萨拜FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,兹拉胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-10 | 兹拉 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-06 | 纳希切万 | 1 : 0 | 兹拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 沙马基 | 0 : 2 | 兹拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 兹拉 | 1 : 1 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-06 | 兹拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 卡帕兹PFK | 0 : 3 | 兹拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-23 | 兹拉 | 2 : 0 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-15 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 兹拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-02 | 卡拉巴克 | 3 : 1 | 兹拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,兹拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 萨姆加耶特 | 1 : 0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 沙马基 | 0 : 2 | 萨拜FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-27 | 萨拜FC | 2 : 3 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-22 | 萨巴赫 | 4 : 2 | 萨拜FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-14 | 萨拜FC | 1 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-23 | 卡帕兹PFK | 0 : 4 | 萨拜FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨拜FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-23 | 尼菲治巴库 | 兹拉 | 1天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 兹拉 | 萨姆加耶特 | 8天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 卡帕兹PFK | 兹拉 | 15天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 兹拉 | 托武兹 | 22天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨拜FC | 兹拉 | 29天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 兹拉 | 纳希切万 | 57天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 沙马基 | 兹拉 | 64天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 兹拉 | 卡拉巴克 | 71天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 兹拉 | 尼菲治巴库 | 78天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨姆加耶特 | 兹拉 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-23 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 1天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 萨巴赫 | 萨拜FC | 8天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨拜FC | 纳希切万 | 15天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 沙马基 | 萨拜FC | 22天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨拜FC | 兹拉 | 29天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 萨姆加耶特 | 萨拜FC | 57天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 64天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 71天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 78天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 85天 |