赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-06-02 | 华斯尔 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-05-17 | 迪拜胜利 | 0 : 4 | 华斯尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-02-14 | 迪拜胜利 | 0 : 1 | 华斯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 豪尔费坎 | 4 : 3 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 华斯尔 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-30 | 华斯尔 | 4 : 2 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-26 | 迪拜青年国民 | 0 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
海湾锦标 | 2024-10-22 | 佐法尔 | 2 : 5 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 班尼亚斯 | 1 : 4 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 迪拜胜利 | 2 : 2 | 奥斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 华斯尔 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-25 | 迪拜胜利 | 1 : 2 | 酋长 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-21 | 阿治曼 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-22 | 阿布扎比联合 | 华斯尔 | 8天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 巴格达警察 | 华斯尔 | 12天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 华斯尔 | 阿尔赖扬 | 18天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 华斯尔 | 巴塔 | 24天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 28天 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 33天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 华斯尔 | 沙迦 | 35天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 54天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 81天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-22 | 沙迦 | 迪拜胜利 | 8天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜胜利 | 迪巴阿尔胡桑 | 24天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 迪拜胜利 | 卡尔巴联盟 | 28天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 迪拜胜利 | 豪尔费坎 | 32天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 艾因 | 迪拜胜利 | 35天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 54天 |