赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-04-16 | 普斯SC | 0 : 2 | 阿尔卡纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2023-09-26 | 阿尔卡纳 | 2 : 2 | 普斯SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,普斯SC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-17 | 斯卡哈迪德 | 1 : 2 | 普斯SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-11-04 | 普斯SC | 1 : 1 | 巴拉蒂耶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及杯 | 2024-07-19 | 普斯SC | 2 : 5 | 扎马雷克 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
埃及甲 | 2024-05-08 | 马哈拉 | 3 : 1 | 普斯SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-29 | 普斯SC | 1 : 1 | 卡夫达瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-21 | 佩特捷德 | 1 : 1 | 普斯SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-16 | 普斯SC | 0 : 2 | 阿尔卡纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-03-06 | 坦塔 | 0 : 1 | 普斯SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2024-03-01 | 普斯SC | 0 : 2 | 拉维耶纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-02-24 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | 普斯SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,普斯SC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-10 | 阿尔卡纳 | 0 : 3 | 卡夫达瓦尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及杯 | 2024-05-31 | 阿尔卡纳 | 1 : 1 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-05-08 | 阿尔卡纳 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-29 | 斯卡哈迪德 | 0 : 3 | 阿尔卡纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-04-21 | 阿尔卡纳 | 1 : 1 | 瓦迪格拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-16 | 普斯SC | 0 : 2 | 阿尔卡纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2024-03-06 | 阿尔卡纳 | 0 : 1 | 卡夫达瓦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2024-03-01 | 佩特捷德 | 1 : 0 | 阿尔卡纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2024-02-24 | 阿尔卡纳 | 0 : 2 | 马哈拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-02-17 | 阿尔卡纳 | 0 : 1 | 坦塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔卡纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 4 | 23 | 23 | 0 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 5 | 21 | 16 | 5 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-12-08 | 达雅洛特 | 普斯SC | 15天 |
埃及甲 | 2024-12-22 | 普斯SC | 阿尔卡纳 | 29天 |
埃及甲 | 2025-01-12 | 普斯SC | 亚历山大竞技 | 50天 |
埃及甲 | 2025-01-19 | 普斯SC | 瓦迪格拉 | 57天 |
埃及甲 | 2025-01-26 | 普斯SC | 埃及电信 | 64天 |
埃及甲 | 2025-02-24 | 普斯SC | 巴拉蒂耶 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-25 | 阿尔卡纳 | 拉维耶纳 | 2天 |
埃及甲 | 2024-12-09 | 阿尔卡纳 | 斯卡哈迪德 | 16天 |
埃及甲 | 2024-12-22 | 普斯SC | 阿尔卡纳 | 29天 |
埃及甲 | 2025-01-13 | 阿尔卡纳 | 佩特雷姆 | 51天 |
埃及甲 | 2025-01-19 | 巴拉蒂耶 | 阿尔卡纳 | 57天 |
埃及甲 | 2025-01-26 | 阿拉伯建筑 | 阿尔卡纳 | 64天 |
埃及甲 | 2025-02-24 | 曼苏拉 | 阿尔卡纳 | 93天 |
埃及甲 | 2025-03-10 | 瓦迪格拉 | 阿尔卡纳 | 107天 |