赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-10 | 埃及电信 | 2 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2024-05-13 | 特萨纳体育 | 1 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及乙 | 2024-01-12 | 马拉维SC | 1 : 2 | 达雅洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2023-11-17 | 达雅洛特 | 2 : 1 | 卢克索SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2023-11-10 | 阿由西蒙 | 1 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2023-10-27 | 达雅洛特 | 4 : 1 | 索巴尼莫勒梅 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
埃及甲 | 2023-10-20 | 哈马迪 | 0 : 2 | 达雅洛特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2023-06-08 | 明亚 | 2 : 2 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2023-06-01 | 达雅洛特 | 3 : 1 | 阿由西蒙 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及甲 | 2023-05-18 | 达雅洛特 | 3 : 1 | 纳塞塔亚登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,达雅洛特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-17 | 斯卡哈迪德 | 1 : 2 | 普斯SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2024-11-04 | 普斯SC | 1 : 1 | 巴拉蒂耶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及杯 | 2024-07-19 | 普斯SC | 2 : 5 | 扎马雷克 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
埃及甲 | 2024-05-08 | 马哈拉 | 3 : 1 | 普斯SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-29 | 普斯SC | 1 : 1 | 卡夫达瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-21 | 佩特捷德 | 1 : 1 | 普斯SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-04-16 | 普斯SC | 0 : 2 | 阿尔卡纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-03-06 | 坦塔 | 0 : 1 | 普斯SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2024-03-01 | 普斯SC | 0 : 2 | 拉维耶纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-02-24 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | 普斯SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,普斯SC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 4 | 23 | 23 | 0 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-25 | 阿拉伯建筑 | 达雅洛特 | 2天 |
埃及甲 | 2024-12-08 | 达雅洛特 | 普斯SC | 15天 |
埃及甲 | 2025-01-13 | 西梅德斯 | 达雅洛特 | 52天 |
埃及甲 | 2025-01-27 | 达雅洛特 | 卡巴阿斯玛利 | 65天 |
埃及甲 | 2025-02-24 | 达雅洛特 | 亚历山大竞技 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-12-08 | 达雅洛特 | 普斯SC | 15天 |
埃及甲 | 2024-12-22 | 普斯SC | 阿尔卡纳 | 29天 |
埃及甲 | 2025-01-12 | 普斯SC | 亚历山大竞技 | 50天 |
埃及甲 | 2025-01-19 | 普斯SC | 瓦迪格拉 | 57天 |
埃及甲 | 2025-01-26 | 普斯SC | 埃及电信 | 64天 |
埃及甲 | 2025-02-24 | 普斯SC | 巴拉蒂耶 | 93天 |