赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-08-30 | 韩国U17 | 1 : 0 | 印尼U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,韩国U17胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2024-10-21 | 韩国U17 | 5 : 0 | 不丹U17 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-19 | 韩国U17 | 1 : 5 | 荷兰U17 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-18 | 韩国U17 | 1 : 2 | 布基纳法索U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-17 | 韩国U17 | 2 : 1 | 荷兰U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
U17世界杯 | 2023-11-15 | 韩国U17 | 0 : 1 | 法国U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-12 | 美国U17 | 3 : 1 | 韩国U17 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-30 | 韩国U17 | 1 : 0 | 印尼U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
U17亚洲杯 | 2023-07-02 | 日本U17 | 3 : 0 | 韩国U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
U17亚洲杯 | 2023-06-29 | 乌兹别克斯坦U17 | 0 : 1 | 韩国U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
U17亚洲杯 | 2023-06-25 | 韩国U17 | 4 : 1 | 泰国U17 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,韩国U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2024-10-23 | 科威特U17 | 0 : 1 | 印尼U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
U17世界杯 | 2023-11-16 | 印尼U17 | 1 : 3 | 摩洛哥U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-13 | 巴拿马U17 | 1 : 1 | 印尼U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-10 | 厄瓜多尔U17 | 1 : 1 | 印尼U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-29 | 莫斯科鱼雷青年队 | 0 : 4 | 印尼U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-08-30 | 韩国U17 | 1 : 0 | 印尼U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-05 | 鹿岛鹿角U17 | 3 : 2 | 印尼U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度尼西亚U17胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2025-04-04 | 韩国U17 | 印尼U17 | 16天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-08 | 阿富汗U17 | 韩国U17 | 19天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-11 | 韩国U17 | 也门U17 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2025-04-04 | 韩国U17 | 印尼U17 | 16天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-07 | 印尼U17 | 也门U17 | 19天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-11 | 阿富汗U17 | 印尼U17 | 22天 |